Sacarina sódica CAS128-44-9
Aplicación de la sacarina de sodio del edulcorante
La industria alimentaria utiliza sacarina sódica como aditivo en varios productos.
La sacarina de sodio se utiliza como edulcorante y estabilizador no nutritivo en una variedad de alimentos y bebidas.
Las panaderías usan sacarina de sodio para endulzar productos horneados, panes, galletas y muffins.
Las bebidas dietéticas y los refrescos endulzados artificialmente utilizan sacarina de sodio, ya que se disuelve fácilmente en agua.
Otros productos que contienen sacarina de sodio incluyen mazapán, yogur natural, endulzado y con sabor a frutas, mermeladas / jaleas y helados.
Contenidos de análisis | Estándar de análisis BP98 | Resultados de analisis |
Apariencia | Un polvo cristalino blanco o cristales incoloros | Cumple |
Aspecto de la solución | La solución es transparente e incolora. | Cumple |
Punto de fusión de la sacarina aislada | 226-230 ℃ | 227,1-229,6 ℃ |
Acidez o alcalinidad | 4.5-5.5ml | Cumple |
O-y P-toluenosulfonamida | ≤10ppm de cada uno | <10 ppm de cada uno |
Metales pesados | ≤10ppm | <5 ppm |
Agua | No más del 15,0% | 14,05% |
Ensayo | 99-101% | 99,8% |
Arsénico | ≤2ppm | <2 ppm |
Extranjero | ≤10ppm | <5 ppm |
Claridad de solución | Más bajo que "I" | Cumple |
COLOR DE solución | Inferior a B9 | Cumple |
Identificación | Positivo | Cumple |
Escriba aquí su mensaje y envíenoslo